Skolevalgresultater for Vardø vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.7%
-5.1
|
|
3 |
| SV |
17.2%
-7.2
|
|
11 |
| A |
32.8%
+23.0
|
|
21 |
| SP |
15.6%
+8.3
|
|
10 |
| MDG |
1.6%
-0.8
|
|
1 |
| KrF |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| V |
0.0%
-26.8
|
|
0 |
| H |
12.5%
+5.2
|
|
8 |
| FrP |
14.1%
+4.3
|
|
9 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PF |
1.6%
+1.6
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
74
Antall avgitte stemmer
67
Deltakerprosent
90.5%
Antall gyldige stemmer
64
Antall ugyldige stemmer
3
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 74 | 64 | 63 | 78 | 81 | 105 | 101 | 104 | 97 | 124 | 158 | 87 | 107 | 149 | 142 | 135 | 172 | 114 |
| Antall avgitte stemmer | 67 | 52 | 45 | 66 | 62 | 80 | 94 | 74 | 86 | 82 | 72 | 62 | 88 | 113 | 109 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 90.5% | 81.2% | 71.4% | 84.6% | 76.5% | 76.2% | 93.1% | 71.2% | 88.7% | 66.1% | 45.6% | 71.3% | 82.2% | 75.8% | 76.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 64 | 51 | 41 | 58 | 56 | 70 | 83 | 62 | 79 | 82 | 56 | 56 | 81 | 101 | 100 | 84 | 132 | 92 |
| Antall forkastede stemmer | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 7 | 0 | 16 | 6 | 7 | 12 | 9 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.