Skolevalgresultater for Samisk vgs., Karasjok 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
18.3%
+18.3
|
|
11 |
| SV |
15.0%
+15.0
|
|
9 |
| A |
15.0%
+15.0
|
|
9 |
| SP |
6.7%
+6.7
|
|
4 |
| MDG |
1.7%
+1.7
|
|
1 |
| KrF |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| V |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| H |
8.3%
+8.3
|
|
5 |
| FrP |
10.0%
+10.0
|
|
6 |
| LIBS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Samel |
8.3%
+8.3
|
|
5 |
| NORDK |
3.3%
+3.3
|
|
2 |
| INP |
1.7%
+1.7
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| SfP |
11.7%
+11.7
|
|
7 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
84
Antall avgitte stemmer
82
Deltakerprosent
97.6%
Antall gyldige stemmer
60
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 84 | 124 | 119 | 146 | 146 | 148 | 119 | 124 | 120 | 128 | 125 | 153 | 115 | 150 | 155 | 154 | 177 |
| Antall avgitte stemmer | 82 | 76 | 102 | 119 | 102 | 61 | 84 | 80 | 87 | 50 | 69 | 71 | 76 | 97 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 97.6% | 61.3% | 85.7% | 81.5% | 69.9% | 41.2% | 70.6% | 64.5% | 72.5% | 39.1% | 55.2% | 46.4% | 66.1% | 64.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 60 | 69 | 88 | 102 | 98 | 57 | 71 | 71 | 84 | 50 | 68 | 57 | 72 | 97 | 105 | 111 | 135 |
| Antall forkastede stemmer | 22 | 7 | 14 | 17 | 4 | 4 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 22 | 7 | 14 | 17 | 4 | 4 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.