Skolevalgresultater for Nordkjosbotn vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.0%
-7.2
|
|
1 |
| SV |
6.9%
-1.3
|
|
7 |
| A |
5.9%
-36.8
|
|
6 |
| SP |
4.9%
-22.4
|
|
5 |
| MDG |
1.0%
+1.0
|
|
1 |
| KrF |
11.8%
+11.8
|
|
12 |
| V |
6.9%
+1.4
|
|
7 |
| H |
12.7%
+8.2
|
|
13 |
| FrP |
46.1%
+43.4
|
|
47 |
| PP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
1.0%
+1.0
|
|
1 |
| N.Dem |
1.0%
+1.0
|
|
1 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
1.0%
+1.0
|
|
1 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
159
Antall avgitte stemmer
119
Deltakerprosent
74.8%
Antall gyldige stemmer
102
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 159 | 164 | 175 | 182 | 218 | 226 | 201 | 190 | 189 | 185 | 190 | 161 | 131 | 169 | 171 | 210 | 296 | 341 | 307 |
| Antall avgitte stemmer | 119 | 94 | 113 | 147 | 160 | 139 | 142 | 144 | 134 | 142 | 139 | 147 | 113 | 104 | 123 | 178 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 74.8% | 57.3% | 64.6% | 80.8% | 73.4% | 61.5% | 70.6% | 75.8% | 70.9% | 76.8% | 73.2% | 91.3% | 86.3% | 61.5% | 71.9% | 84.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 102 | 77 | 110 | 138 | 157 | 129 | 132 | 139 | 110 | 126 | 139 | 131 | 111 | 102 | 121 | 170 | 226 | 303 | 261 |
| Antall forkastede stemmer | 17 | 17 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | 24 | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 17 | 17 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.