Skolevalgresultater for Harstadbotn vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 112 | 120 | 160 | 178 | 211 | 210 |
Antall avgitte stemmer | 90 | 49 | 69 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.4% | 40.8% | 43.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 90 | 49 | 69 | 133 | 118 | 105 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.