Skolevalgresultater for Sjøvegan vgs. 2011
Del på sosiale medier:
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 5 | 3.7 | +2.6 | 1.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 4 | 2.9 | +2.4 | 0.5 | 20.2 | 25.7 | 11.6 | 31.3 | 20.8 | 9.6 | 8.1 | 16.9 | * |
A | 57 | 41.9 | +7.1 | 34.8 | 30.1 | 18.3 | 13.8 | 4.1 | 14.5 | 15 | 7.5 | 12.4 | * |
SP | 37 | 27.2 | -17.2 | 44.4 | 23.3 | 29.8 | 36 | 22.1 | 38.2 | 27.1 | 49.5 | 35.5 | * |
MDG | * | 0 | 0.0 | * | * | * | 0.5 | * | 1 | 2.1 | 3.6 | * | * |
KrF | 1 | 0.7 | +0.2 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 3.4 | 5 | 1.8 | 1.1 | * |
V | 11 | 8.1 | +7.0 | 1.1 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | * |
H | 8 | 5.9 | +3.8 | 2.1 | 6.7 | 5.8 | 3.2 | 9.7 | 5.8 | 3.3 | 3.6 | 9.6 | * |
FrP | 8 | 5.9 | -6.9 | 12.8 | 9.2 | 9.9 | 29.1 | 17.9 | 9.2 | 16.3 | 8.1 | 3.1 | * |
KYST | 2 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 0.5 | 3.6 | * | * | * | * | * |
NKP | 2 | 1.5 | +1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | * | * |
DEM | 1 | 0.7 | +0.7 | * | * | * | 0.5 | * | * | * | * | * | * |
KS | * | 0 | -0.5 | 0.5 | * | * | * | 0.5 | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 5.7 | 3.7 | 18.7 | 15.4 | 20.0 | 100.0 |
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 216 | 244 | 267 | 255 | 265 | 261 | 342 | 288 | 438 | 503 | * |
Antall avgitte stemmer | 137 | 191 | 163 | 191 | 189 | 202 | 214 | 247 | 343 | * | * |
Deltakerprosent | 63.4% | 78.3% | 61.0% | 74.9% | 71.3% | 77.4% | 62.6% | 85.8% | 78.3% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 136 | 187 | 163 | 191 | 189 | 195 | 207 | 240 | 333 | 355 | * |
Antall forkastede stemmer | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | * | * |
Antall blanke stemmer | 1 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Sjøvegan videregående skole
Navneendring fra og med skolevalget i 2007 fra Sjøvegan vgs. Indre Troms vgs., avd. Sjøvegan. Navneendring fra og med skolevalget i 2011 tilbake til Sjøvegan vgs.
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing.