Skolevalgresultater for Aust-Lofoten vgs. 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 148 | 120 | 113 | 67 | 45 |
Antall avgitte stemmer | 111 | 72 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.0% | 60.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 98 | 72 | 47 | 41 | 32 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.