Skolevalgresultater for Hadsel vgs, Melbu 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 237 | 240 | 250 | 267 | 409 | 410 | 511 | 512 |
Antall avgitte stemmer | 178 | 168 | 184 | 236 | 285 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.1% | 70.0% | 73.6% | 88.4% | 69.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 174 | 162 | 173 | 229 | 270 | 304 | 419 | 460 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 6 | 11 | 7 | 15 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Hadsel videregående skole, studiested Melbu
Navneendring i 2007 fra Melbu vgs. til Hadsel vgs., skolested Melbu. Det er 2 studiesteder ved Hadsel vgs. Melbu som nå melder seg på, og Stokmarknes. Vi ønsker å gjøre valgene adskilt (2019)
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing.