Skolevalgresultater for Ytre Namdal vgs. 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 323 | 319 | 303 | 322 | 319 | 435 | 462 | 358 |
Antall avgitte stemmer | 277 | 253 | 172 | 210 | 248 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.8% | 79.3% | 56.8% | 65.2% | 77.7% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 256 | 240 | 169 | 209 | 241 | 264 | 350 | 307 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 13 | 3 | 1 | 7 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Ytre Namdal videregående skole
- Kort navn: Ytre Namdal vgs.
- Kommune: Vikna
- Fylke: Nord-Trøndelag
- Valgform: Papirvalg