Skolevalgresultater for Fosen vgs. 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 420 | 400 | 420 | 157 | 188 | 228 | 320 | 376 |
Antall avgitte stemmer | 367 | 315 | 334 | 140 | 161 | 188 | * | * |
Deltakerprosent | 87.4% | 78.8% | 79.5% | 89.2% | 85.6% | 82.5% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 317 | 301 | 317 | 128 | 159 | 187 | 266 | 252 |
Antall forkastede stemmer | 50 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.