Skolevalgresultater for Sygna vgs. 1999
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
Antall elever
186
Antall avgitte stemmer
175
Deltakerprosent
94.1%
Antall gyldige stemmer
174
Antall ugyldige stemmer
*
Valgstatistikk
| 1999 | 1997 | 1991 | |
|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 186 | 201 | 178 |
| Antall avgitte stemmer | 175 | 198 | * |
| Deltakerprosent | 94.1% | 98.5% | * |
| Antall gyldige stemmer | 174 | 198 | 170 |
| Antall forkastede stemmer | 1 | 0 | * |
| Antall blanke stemmer | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.