Skolevalgresultater for U. Pihl vgs. 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 321 | 304 | 311 | 309 | 293 | 366 | 398 | 443 | 451 | 395 |
Antall avgitte stemmer | 302 | 290 | 273 | 272 | 241 | 318 | 360 | * | * | * |
Deltakerprosent | 94.1% | 95.4% | 87.8% | 88.0% | 82.3% | 86.9% | 90.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 279 | 271 | 258 | 239 | 214 | 303 | 349 | 413 | 383 | 363 |
Antall forkastede stemmer | 23 | 19 | 15 | 33 | 27 | 15 | 11 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.