Skolevalgresultater for Fusa vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 152 | 137 | 124 | 140 | 76 |
Antall avgitte stemmer | 141 | 124 | 101 | * | * |
Deltakerprosent | 92.8% | 90.5% | 81.5% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 124 | 124 | 101 | 120 | 66 |
Antall forkastede stemmer | 17 | 0 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.