Skolevalgresultater for Sotra vgs. 2007
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 606 | 960 | 800 | 694 | 661 | 800 | 780 | 820 | 658 |
Antall avgitte stemmer | 606 | 736 | 569 | 540 | 584 | 636 | * | * | * |
Deltakerprosent | 100.0% | 76.7% | 71.1% | 77.8% | 88.4% | 79.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 606 | 679 | 569 | 530 | 553 | 589 | 586 | 557 | 562 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 57 | 0 | 10 | 31 | 47 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Sotra vidaregåande skule
I 2002 fekk Skulen ei ny avdeling lokalisert i Sund kommune der ein del studieretningar som tidlegare heldt til i leigde lokale, vart plassert. Skulestad Bildøy: - Restaurant- og matfag, - Elektrofag, - Teknikk og industriell produksjon, - Studiespesialiserande a)Teknologiline, b) Formgjeving, c) Språk/samfunnsfag, d) Realfag Skulestad Sund: - Bygg- og anleggsteknikk, - Design og handverk, - Helse- og oppvekstfag, - Idrettsfag, studieførebuande, - Service og samferdsel, - Påbygging til generell studiekompetanse