Skolevalgresultater for Sandsli vgs. 2009
Del på sosiale medier:
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 28 | 6 | - | * | * | * | * | * | * |
SV | 23 | 5 | -5.2 | 10.2 | 14.7 | 15 | 12.2 | 8.6 | 11.5 |
A | 108 | 23.3 | +17.6 | 5.7 | 20 | 7.4 | 11.4 | 31 | 10.8 |
SP | 5 | 1.1 | -0.6 | 1.7 | 4.1 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 3.4 |
MDG | 1 | 0.2 | -8.7 | 8.9 | 4.7 | * | 1.1 | 1.4 | 3.4 |
KrF | 11 | 2.4 | +1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
V | 97 | 20.9 | +8.5 | 12.4 | 4.1 | 8.1 | 3.7 | 1.1 | 2.2 |
H | 116 | 25 | -8.6 | 33.6 | 19.2 | 28.6 | 22.4 | 19.4 | 35.7 |
FrP | 61 | 13.1 | -5.0 | 18.1 | 24.1 | 28.9 | 15.9 | 26.9 | 10.8 |
PP | 7 | 1.5 | -0.7 | 2.2 | 1.1 | * | 2.6 | 2.8 | 2.4 |
KYST | 2 | 0.4 | -2.2 | 2.6 | 1.9 | 5.5 | 1.1 | * | * |
NKP | 3 | 0.6 | -0.7 | 1.3 | 0.2 | * | 0.9 | * | 0.2 |
DEM | 1 | 0.2 | +0.2 | * | * | 1.2 | * | * | * |
KS | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | * | * | * | * |
SentAll | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 2.2 | 4.0 | 2.0 | 24.4 | 4.9 | 16.7 |
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 603 | 600 | 550 | 550 | 550 | 557 | 600 |
Antall avgitte stemmer | 485 | 479 | 485 | 419 | 385 | 362 | 419 |
Deltakerprosent | 80.4% | 79.8% | 88.2% | 76.2% | 70.0% | 65.0% | 69.8% |
Antall gyldige stemmer | 464 | 459 | 464 | 419 | 352 | 361 | 417 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 20 | 21 | 0 | 33 | 1 | 2 |
Antall blanke stemmer | 21 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Sandsli videregående skole
Fra og med skolevalget 1994 er Bergen kokk- og stuertskole og allmennfagskolen Gimle videregående skole slått sammen under navnet Sandsli vgs.
Denne skolen er blitt slått sammen med en eller flere skoler, eventuelt et resultat av skolesammenslåing.