Skolevalgresultater for Ølen vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 272 | 312 | 305 | 331 | 362 | 368 |
Antall avgitte stemmer | 238 | 242 | 232 | * | * | * |
Deltakerprosent | 87.5% | 77.6% | 76.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 234 | 235 | 213 | 307 | 315 | 318 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 7 | 19 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.