Skolevalgresultater for Lundeneset vgs. 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 102 | 105 | 122 | 114 | 115 |
Antall avgitte stemmer | 97 | 92 | * | * | * |
Deltakerprosent | 95.1% | 87.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 96 | 92 | 118 | 103 | 105 |
Antall forkastede stemmer | 1 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.