Skolevalgresultater for Voss husflid 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 119 | 102 | 122 | 121 | 124 | 127 | 120 | 131 | 125 | 96 | 72 |
Antall avgitte stemmer | 105 | 93 | 109 | 108 | 103 | 119 | 108 | 120 | * | * | * |
Deltakerprosent | 88.2% | 91.2% | 89.3% | 89.3% | 83.1% | 93.7% | 90.0% | 91.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 94 | 81 | 101 | 104 | 95 | 100 | 84 | 108 | 115 | 71 | 57 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 19 | 24 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.