Skolevalgresultater for Os gym. 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 276 | 267 | 263 | 263 | 286 | 286 | 304 | 352 | 390 | 359 | 366 |
Antall avgitte stemmer | 144 | 220 | 205 | 162 | 189 | 161 | 225 | 269 | * | * | * |
Deltakerprosent | 52.2% | 82.4% | 77.9% | 61.6% | 66.1% | 56.3% | 74.0% | 76.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 139 | 212 | 198 | 159 | 185 | 161 | 222 | 254 | 303 | 260 | 324 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 15 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.