Skolevalgresultater for Randaberg vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 710 | 707 | 792 | 856 | 792 | 784 |
Antall avgitte stemmer | 571 | 568 | 637 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.4% | 80.3% | 80.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 552 | 555 | 617 | 735 | 660 | 707 |
Antall forkastede stemmer | 19 | 13 | 20 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.