Skolevalgresultater for Gand vgs. 2015
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2001 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 849 | 1.219 | 1.175 | 800 | 700 | 860 | 800 | 850 | 488 | 600 |
Antall avgitte stemmer | 748 | 824 | 966 | 304 | 369 | 415 | 537 | 603 | * | * |
Deltakerprosent | 88.1% | 67.6% | 82.2% | 38.0% | 52.7% | 48.3% | 67.1% | 70.9% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 637 | 776 | 851 | 267 | 336 | 415 | 535 | 603 | 488 | 495 |
Antall forkastede stemmer | 111 | 48 | 115 | 37 | 33 | 0 | 2 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | 107 | 47 | 114 | 37 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 4 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.