Skolevalgresultater for Suldal vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 90 | 85 | 143 | 139 | 145 |
Antall avgitte stemmer | 70 | 74 | 138 | * | * |
Deltakerprosent | 77.8% | 87.1% | 96.5% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 66 | 70 | 136 | 125 | 133 |
Antall forkastede stemmer | 4 | 4 | 2 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.