Skolevalgresultater for Sandnes vgs. 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.1%
+0.8
|
|
18 |
| SV |
13.5%
+10.2
|
|
117 |
| A |
30.1%
-6.5
|
|
260 |
| SP |
3.5%
+0.8
|
|
30 |
| MDG |
11.7%
+6.3
|
|
101 |
| KrF |
2.3%
-3.4
|
|
20 |
| V |
4.3%
-2.5
|
|
37 |
| H |
21.6%
+1.2
|
|
187 |
| FrP |
6.3%
-4.3
|
|
54 |
| PP |
1.2%
-0.7
|
|
10 |
| LIBS |
1.4%
+1.4
|
|
12 |
| KRISTNE |
0.5%
+0.4
|
|
4 |
| FNB |
1.5%
+1.5
|
|
13 |
| DEMN |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| SLP |
0.1%
+0.1
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
1.013
Antall avgitte stemmer
905
Deltakerprosent
89.3%
Antall gyldige stemmer
864
Antall ugyldige stemmer
15
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 1.013 | 1.020 | 980 | 658 | 612 | 583 | 595 | 590 | 560 | 522 | 507 | 532 | 600 | 623 | 649 | 614 |
| Antall avgitte stemmer | 905 | 949 | 893 | 602 | 537 | 478 | 554 | 483 | 473 | 498 | 482 | 518 | 550 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 89.3% | 93.0% | 91.1% | 91.5% | 87.7% | 82.0% | 93.1% | 81.9% | 84.5% | 95.4% | 95.1% | 97.4% | 91.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 864 | 923 | 838 | 574 | 507 | 463 | 517 | 419 | 473 | 480 | 467 | 501 | 540 | 569 | 582 | 576 |
| Antall forkastede stemmer | 41 | 26 | 55 | 28 | 30 | 15 | 37 | 64 | 0 | 18 | 15 | 17 | 10 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 26 | 26 | 52 | 28 | 30 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.