Skolevalgresultater for Stav-kat 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 375 | 375 | 375 | 375 | 397 | * | 442 | 447 | 445 |
Antall avgitte stemmer | 337 | 338 | 320 | 324 | 344 | 390 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.9% | 90.1% | 85.3% | 86.4% | 86.6% | * | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 332 | 328 | 307 | 317 | 336 | 355 | 404 | 345 | 423 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 10 | 13 | 7 | 8 | 35 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.