Skolevalgresultater for Eilert Sundt vgs 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.8%
+0.9
|
|
14 |
| SV |
6.1%
-0.4
|
|
30 |
| A |
19.0%
-5.1
|
|
94 |
| SP |
2.4%
-1.3
|
|
12 |
| MDG |
1.0%
-1.3
|
|
5 |
| KrF |
1.8%
-0.5
|
|
9 |
| V |
3.6%
-4.3
|
|
18 |
| H |
15.0%
-3.1
|
|
74 |
| FrP |
41.7%
+17.6
|
|
206 |
| PP |
1.2%
+0.7
|
|
6 |
| NKP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| INP |
0.8%
+0.3
|
|
4 |
| PS |
0.4%
-0.5
|
|
2 |
| GENE |
1.2%
+1.2
|
|
6 |
| Kons |
0.8%
+0.8
|
|
4 |
| N.Dem |
0.4%
+0.4
|
|
2 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.4%
+0.4
|
|
2 |
| FRED |
1.0%
+1.0
|
|
5 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
643
Antall avgitte stemmer
545
Deltakerprosent
84.8%
Antall gyldige stemmer
494
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 643 | 404 | 327 | 240 | 332 | 270 | 276 | 263 | 252 | 240 | 269 | 320 | 301 | 307 | 332 | 407 | 379 | 314 |
| Antall avgitte stemmer | 545 | 357 | 238 | 217 | 298 | 242 | 245 | 248 | 214 | 240 | 231 | 261 | 270 | 281 | 292 | 389 | * | * |
| Deltakerprosent | 84.8% | 88.4% | 72.8% | 90.4% | 89.8% | 89.6% | 88.8% | 94.3% | 84.9% | 100.0% | 85.9% | 81.6% | 89.7% | 91.5% | 88.0% | 95.6% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 494 | 303 | 216 | 208 | 295 | 234 | 234 | 213 | 202 | 174 | 214 | 261 | 261 | 272 | 289 | 360 | 297 | 285 |
| Antall forkastede stemmer | 51 | 54 | 22 | 9 | 3 | 8 | 11 | 35 | 12 | 66 | 17 | 0 | 9 | 9 | 3 | 29 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 51 | 54 | 22 | 9 | 3 | 8 | 11 | 35 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.