Skolevalgresultater for Risør vgs. 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 249 | 301 | 390 | 469 | 439 | 470 |
Antall avgitte stemmer | 235 | 278 | 335 | 388 | * | * |
Deltakerprosent | 94.4% | 92.4% | 85.9% | 82.7% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 205 | 251 | 322 | 366 | 352 | 381 |
Antall forkastede stemmer | 30 | 27 | 13 | 22 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.