Skolevalgresultater for Tinnes vgs. 1995
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 248 | 248 | 179 | 178 |
Antall avgitte stemmer | 156 | * | * | * |
Deltakerprosent | 62.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 156 | 206 | 146 | 142 |
Antall forkastede stemmer | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.