Skolevalgresultater for Bø vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.8%
+0.1
|
|
5 |
| SV |
4.0%
-8.9
|
|
11 |
| A |
29.6%
+8.7
|
|
82 |
| SP |
4.3%
-12.8
|
|
12 |
| MDG |
0.4%
-8.3
|
|
1 |
| KrF |
2.9%
-0.9
|
|
8 |
| V |
5.4%
-6.8
|
|
15 |
| H |
25.6%
+14.8
|
|
71 |
| FrP |
17.0%
+9.0
|
|
47 |
| PP |
1.1%
+0.8
|
|
3 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.0%
-0.3
|
|
0 |
| GENE |
1.8%
+1.8
|
|
5 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
3.6%
+3.6
|
|
10 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.4%
+0.4
|
|
1 |
| FRED |
2.2%
+2.2
|
|
6 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
330
Antall avgitte stemmer
291
Deltakerprosent
88.2%
Antall gyldige stemmer
277
Antall ugyldige stemmer
3
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 330 | 361 | 335 | 366 | 375 | 351 | 453 | 468 | 441 | 426 | 452 | 389 | 346 | 392 | 439 | 510 | 570 | 541 | 557 |
| Antall avgitte stemmer | 291 | 324 | 292 | 317 | 349 | 314 | 385 | 431 | 368 | 364 | 367 | 316 | 286 | 276 | 366 | 376 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 88.2% | 89.8% | 87.2% | 86.6% | 93.1% | 89.5% | 85.0% | 92.1% | 83.4% | 85.4% | 81.2% | 81.2% | 82.7% | 70.4% | 83.4% | 73.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 277 | 311 | 287 | 304 | 341 | 306 | 362 | 389 | 359 | 332 | 337 | 301 | 285 | 272 | 339 | 363 | 432 | 453 | 417 |
| Antall forkastede stemmer | 14 | 13 | 5 | 13 | 8 | 8 | 23 | 42 | 9 | 32 | 30 | 15 | 1 | 4 | 27 | 13 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 11 | 13 | 5 | 13 | 8 | 8 | 22 | 42 | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.