Skolevalgresultater for SIS 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 202 | 176 | 138 | 170 | 134 | 79 |
Antall avgitte stemmer | 147 | 156 | 108 | 142 | * | * |
Deltakerprosent | 72.8% | 88.6% | 78.3% | 83.5% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 144 | 155 | 104 | 142 | 110 | 69 |
Antall forkastede stemmer | 3 | 1 | 4 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skagerak International School
- Kort navn: SIS
- Kommune: Sandefjord
- Fylke: Vestfold
- Valgform: Papirvalg
Navneendring fra og med skolevalget 1999 fra Skagerak gymnas til Skagerak International School.