Skolevalgresultater for Re vgs. 1995
Del på sosiale medier:
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % |
RV | 18 | 5.2 | +2.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 |
SV | 38 | 11 | -6.6 | 17.6 | 26.3 | 7.6 |
A | 67 | 19.5 | +7.2 | 12.3 | 13 | 13.9 |
SP | 55 | 16 | -10.5 | 26.5 | 10.7 | 12.4 |
MDG | 18 | 5.2 | +4.4 | 0.8 | 3 | 0.9 |
KrF | 31 | 9 | +4.3 | 4.7 | 12.2 | 10.6 |
V | 9 | 2.6 | -0.3 | 2.9 | 7.8 | 7.3 |
H | 49 | 14.2 | -9.9 | 24.1 | 14.1 | 16.4 |
FrP | 57 | 16.6 | +12.9 | 3.7 | 11.9 | 27.6 |
FriDem | 2 | 0.6 | - | * | * | * |
Andre | - | - | - | 4.8 | -0.1 | 2.1 |
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 483 | 468 | 429 | 395 |
Antall avgitte stemmer | 434 | * | * | * |
Deltakerprosent | 89.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 344 | 381 | 270 | 330 |
Antall forkastede stemmer | 90 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.