Skolevalgresultater for Sande vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.3%
-3.5
|
|
4 |
| SV |
2.6%
-1.2
|
|
8 |
| A |
18.0%
-6.7
|
|
56 |
| SP |
1.3%
-2.5
|
|
4 |
| MDG |
2.6%
-0.5
|
|
8 |
| KrF |
5.5%
+3.4
|
|
17 |
| V |
5.8%
-6.2
|
|
18 |
| H |
23.5%
+6.3
|
|
73 |
| FrP |
32.8%
+9.4
|
|
102 |
| PP |
1.0%
+1.0
|
|
3 |
| INP |
1.3%
+1.3
|
|
4 |
| PS |
0.0%
-0.3
|
|
0 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| N.Dem |
4.2%
+4.2
|
|
13 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
401
Antall avgitte stemmer
335
Deltakerprosent
83.5%
Antall gyldige stemmer
311
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 401 | 372 | 400 | 451 | 461 | 472 | 503 | 462 | 494 | 495 | 422 | 389 | 400 | 422 | 371 | 400 | 505 | 484 | 462 |
| Antall avgitte stemmer | 335 | 282 | 337 | 398 | 419 | 394 | 388 | 405 | 388 | 387 | 359 | 305 | 286 | 368 | 318 | 357 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.5% | 75.8% | 84.2% | 88.2% | 90.9% | 83.5% | 77.1% | 87.7% | 78.5% | 78.2% | 85.1% | 78.4% | 71.5% | 87.2% | 85.7% | 89.2% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 311 | 264 | 291 | 341 | 377 | 358 | 355 | 384 | 351 | 359 | 322 | 305 | 265 | 357 | 312 | 336 | 395 | 400 | 417 |
| Antall forkastede stemmer | 24 | 18 | 46 | 57 | 42 | 36 | 33 | 21 | 37 | 28 | 37 | 0 | 21 | 11 | 6 | 21 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 24 | 18 | 46 | 55 | 38 | 34 | 30 | 17 | 37 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.