Skolevalgresultater for Holmestrand vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.3%
-0.3
|
|
6 |
| SV |
9.9%
+1.3
|
|
18 |
| A |
17.0%
-15.4
|
|
31 |
| SP |
1.1%
-3.9
|
|
2 |
| MDG |
0.5%
-2.4
|
|
1 |
| KrF |
3.3%
+1.9
|
|
6 |
| V |
6.6%
-6.3
|
|
12 |
| H |
18.7%
+5.8
|
|
34 |
| FrP |
33.5%
+19.1
|
|
61 |
| PP |
0.0%
-1.4
|
|
0 |
| INP |
1.1%
+1.1
|
|
2 |
| PS |
1.6%
+1.6
|
|
3 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
1.1%
+1.1
|
|
2 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
1.1%
+1.1
|
|
2 |
| FRED |
0.5%
+0.5
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
270
Antall avgitte stemmer
182
Deltakerprosent
67.4%
Antall gyldige stemmer
182
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 270 | 226 | 240 | 268 | 234 | 321 | 309 | 270 | 245 | 230 | 280 | 290 | 286 | 347 | 420 | 411 | 501 | * |
| Antall avgitte stemmer | 182 | 161 | 157 | 205 | 187 | 245 | 249 | 212 | 182 | 176 | 215 | 214 | 188 | 264 | 362 | 348 | * | * |
| Deltakerprosent | 67.4% | 71.2% | 65.4% | 76.5% | 79.9% | 76.3% | 80.6% | 78.5% | 74.3% | 76.5% | 76.8% | 73.8% | 65.7% | 76.1% | 86.2% | 84.7% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 182 | 151 | 139 | 187 | 163 | 201 | 234 | 209 | 179 | 144 | 198 | 194 | 174 | 236 | 329 | 294 | 355 | * |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 10 | 18 | 18 | 24 | 44 | 15 | 3 | 3 | 32 | 17 | 20 | 14 | 28 | 33 | 54 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 0 | 10 | 18 | 18 | 24 | 44 | 15 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.