Skolevalgresultater for Nesbyen vgs. 1995
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 209 | 215 | 176 | 145 |
Antall avgitte stemmer | 165 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 160 | 171 | 147 | 122 |
Antall forkastede stemmer | 5 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.