Skolevalgresultater for Hønefoss vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.9%
-2.2
|
|
18 |
| SV |
4.6%
-4.7
|
|
29 |
| A |
12.9%
-12.0
|
|
81 |
| SP |
2.7%
-10.7
|
|
17 |
| MDG |
3.8%
-2.7
|
|
24 |
| KrF |
1.0%
+0.8
|
|
6 |
| V |
7.0%
+2.5
|
|
44 |
| H |
19.2%
+9.1
|
|
121 |
| FrP |
38.0%
+16.1
|
|
239 |
| PP |
1.9%
+1.7
|
|
12 |
| INP |
1.6%
+1.4
|
|
10 |
| PS |
0.2%
-0.2
|
|
1 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
3 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
2.2%
+2.2
|
|
14 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.5%
+0.5
|
|
3 |
| FRED |
1.1%
+1.1
|
|
7 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
780
Antall avgitte stemmer
702
Deltakerprosent
90.0%
Antall gyldige stemmer
629
Antall ugyldige stemmer
2
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 780 | 798 | 757 | 693 | 626 | 596 | 549 | 775 | 651 | 659 | 896 | 598 | 577 | 650 | 687 | 611 | 680 | 600 |
| Antall avgitte stemmer | 702 | 678 | 552 | 615 | 558 | 550 | 488 | 556 | 540 | 63 | 540 | 505 | 437 | 438 | 438 | 411 | * | * |
| Deltakerprosent | 90.0% | 85.0% | 72.9% | 88.7% | 89.1% | 92.3% | 88.9% | 71.7% | 82.9% | 9.6% | 60.3% | 84.4% | 75.7% | 67.4% | 63.8% | 67.3% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 629 | 565 | 494 | 558 | 494 | 477 | 437 | 480 | 492 | 60 | 524 | 479 | 403 | 363 | 418 | 411 | 505 | 465 |
| Antall forkastede stemmer | 73 | 113 | 58 | 57 | 64 | 73 | 51 | 76 | 48 | 3 | 16 | 26 | 34 | 75 | 20 | 0 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 71 | 113 | 58 | 57 | 64 | 71 | 48 | 76 | 48 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.