Skolevalgresultater for Lillehammer vgs., avd. Sør 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.1%
-0.1
|
|
20 |
| SV |
16.5%
+1.9
|
|
80 |
| A |
13.8%
-7.8
|
|
67 |
| SP |
3.9%
-1.7
|
|
19 |
| MDG |
4.3%
-6.3
|
|
21 |
| KrF |
2.1%
+1.7
|
|
10 |
| V |
11.3%
-9.5
|
|
55 |
| H |
18.6%
+11.8
|
|
90 |
| FrP |
15.9%
+8.3
|
|
77 |
| PP |
2.1%
+1.5
|
|
10 |
| INP |
0.4%
+0.2
|
|
2 |
| PS |
0.4%
-0.2
|
|
2 |
| GENE |
0.8%
+0.8
|
|
4 |
| Kons |
0.6%
+0.6
|
|
3 |
| N.Dem |
3.5%
+3.5
|
|
17 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| ViP |
0.6%
+0.6
|
|
3 |
| FRED |
0.8%
+0.8
|
|
4 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
564
Antall avgitte stemmer
513
Deltakerprosent
91.0%
Antall gyldige stemmer
485
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 564 | 558 | 608 | 650 | 756 | 602 | 617 | 533 | 561 | 594 | 541 | 500 | 500 | 561 | 494 | 660 | 720 | 673 | 628 |
| Antall avgitte stemmer | 513 | 427 | 519 | 552 | 650 | 570 | 572 | 477 | 493 | 542 | 493 | 378 | 459 | 450 | 443 | 557 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 91.0% | 76.5% | 85.4% | 84.9% | 86.0% | 94.7% | 92.7% | 89.5% | 87.9% | 91.2% | 91.1% | 75.6% | 91.8% | 80.2% | 89.7% | 84.4% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 485 | 404 | 500 | 539 | 644 | 536 | 549 | 441 | 467 | 484 | 493 | 378 | 445 | 449 | 443 | 557 | 543 | 593 | 538 |
| Antall forkastede stemmer | 28 | 23 | 19 | 13 | 6 | 34 | 23 | 36 | 26 | 58 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 28 | 23 | 19 | 13 | 4 | 27 | 22 | 34 | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.