Skolevalgresultater for Vinstra vgs. 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 481 | 478 | 517 | 555 | 558 | * |
Antall avgitte stemmer | 324 | 334 | 381 | 121 | * | * |
Deltakerprosent | 67.4% | 69.9% | 73.7% | 21.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 324 | 334 | 381 | 119 | 247 | * |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | 2 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.