Skolevalgresultater for Trysil vgs. 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 243 | 276 | 275 | 337 | 412 | 412 |
Antall avgitte stemmer | 185 | 210 | 231 | 295 | * | * |
Deltakerprosent | 76.1% | 76.1% | 84.0% | 87.5% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 172 | 204 | 210 | 274 | 341 | 344 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 6 | 21 | 21 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.