Skolevalgresultater for Jønsberg vgs. 2011
Del på sosiale medier:
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 3 | 2.3 | -9.1 | 11.4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 4 | 3.1 | -4.5 | 7.6 | 3.5 | 8.6 | 2.6 | 5.2 | 14.9 | 19.2 | 17.1 | 8.8 |
A | 30 | 23.1 | -3.4 | 26.5 | 41.2 | * | 1.3 | 4.1 | 9.1 | 7.9 | 15.8 | 13.2 |
SP | 28 | 21.5 | +0.3 | 21.2 | 35.3 | 50 | 49.4 | 38.1 | 48.7 | 60.3 | 48.7 | 35.2 |
MDG | 6 | 4.6 | +3.8 | 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | 7.7 |
KrF | 4 | 3.1 | +1.6 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | * | 30.9 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | * |
V | 4 | 3.1 | -1.4 | 4.5 | * | 1.7 | 1.3 | 6.2 | 3.2 | 5.3 | 2.6 | 5.5 |
H | 14 | 10.8 | +2.5 | 8.3 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 2 | 5.3 | 19.8 |
FrP | 27 | 20.8 | +5.6 | 15.2 | 10.6 | 24.1 | 40.3 | 10.3 | 8.4 | 0.7 | 3.9 | 9.9 |
PP | 9 | 6.9 | +6.1 | 0.8 | * | 5.2 | * | * | 0.6 | * | * | * |
KYST | * | 0 | -2.3 | 2.3 | 2.4 | * | * | * | * | * | * | * |
DEM | 1 | 0.8 | +0.8 | * | 1.2 | * | 3.9 | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | -0.1 | 2.2 | 7.0 | -0.1 | 2.1 | 8.7 | 3.3 | 4.0 | -0.1 |
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 195 | 236 | 113 | 136 | 140 | 139 | 184 | 196 | 126 | 100 |
Antall avgitte stemmer | 157 | 140 | 94 | 77 | 79 | 103 | 162 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.5% | 59.3% | 83.2% | 56.6% | 56.4% | 74.1% | 88.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 130 | 132 | 85 | 58 | 77 | 97 | 154 | 151 | 76 | 91 |
Antall forkastede stemmer | 27 | 8 | 9 | 19 | 2 | 6 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 27 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.