Skolevalgresultater for OHG 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 780 | 685 | 613 | 550 | 540 | * |
Antall avgitte stemmer | 536 | 492 | 451 | 462 | 387 | * |
Deltakerprosent | 68.7% | 71.8% | 73.6% | 84.0% | 71.7% | * |
Antall gyldige stemmer | 529 | 481 | 449 | 462 | 387 | * |
Antall forkastede stemmer | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.