Skolevalgresultater for Briskeby vgs. 1995
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 52 | 49 | 49 |
Antall avgitte stemmer | 47 | * | * |
Deltakerprosent | 90.4% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 39 | 45 | 41 |
Antall forkastede stemmer | 8 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.