Skolevalgresultater for Vestby vgs. 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 692 | 675 | 661 | 542 | 626 | 581 | 641 | 643 | 592 | 667 | 647 | 534 | 546 | 590 | 560 | 531 | 534 | 507 |
Antall avgitte stemmer | 580 | 471 | 535 | 478 | 493 | 473 | 476 | 460 | 366 | 543 | 472 | 468 | 455 | 493 | 478 | * | * | * |
Deltakerprosent | 83.8% | 69.8% | 80.9% | 88.2% | 78.8% | 81.4% | 74.3% | 71.5% | 61.8% | 81.4% | 73.0% | 87.6% | 83.3% | 83.6% | 85.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 531 | 433 | 517 | 445 | 431 | 472 | 476 | 460 | 366 | 519 | 470 | 449 | 429 | 473 | 404 | 467 | 432 | 452 |
Antall forkastede stemmer | 49 | 38 | 18 | 33 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 19 | 26 | 20 | 74 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 48 | 38 | 18 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.