Skolevalgresultater for Holmen vgs. 2019
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2019 | 2005 | 1997 | 1995 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 70 | 82 | 75 | 58 |
Antall avgitte stemmer | 44 | 49 | 26 | 28 |
Deltakerprosent | 62.9% | 59.8% | 34.7% | 48.3% |
Antall gyldige stemmer | 38 | 49 | 25 | 27 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 0 | 1 | 1 |
Antall blanke stemmer | 6 | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.