Skolevalgresultater for Lillestrøm vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 670 | 623 | 648 | 780 | 765 | 266 |
Antall avgitte stemmer | 503 | 499 | 442 | * | * | * |
Deltakerprosent | 75.1% | 80.1% | 68.2% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 417 | 480 | 442 | 620 | 611 | 220 |
Antall forkastede stemmer | 86 | 19 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.