Skolevalgresultater for Nesodden vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.9%
-0.1
|
|
13 |
| SV |
25.0%
+9.1
|
|
84 |
| A |
13.4%
-12.8
|
|
45 |
| SP |
4.5%
+2.6
|
|
15 |
| MDG |
1.8%
-14.1
|
|
6 |
| KrF |
0.6%
-0.1
|
|
2 |
| V |
7.1%
-5.0
|
|
24 |
| H |
20.8%
+8.9
|
|
70 |
| FrP |
14.3%
+8.5
|
|
48 |
| PP |
2.4%
+2.2
|
|
8 |
| LIBS |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| FSL |
0.6%
+0.6
|
|
2 |
| FP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| N.Dem |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| AAN |
4.5%
+4.5
|
|
15 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
462
Antall avgitte stemmer
356
Deltakerprosent
77.1%
Antall gyldige stemmer
336
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 462 | 484 | 495 | 529 | 550 | 610 | 620 | 620 | 623 | 692 | 600 | 530 | 512 | 552 | 681 | 681 | 604 |
| Antall avgitte stemmer | 356 | 270 | 447 | 415 | 391 | 438 | 395 | 471 | 480 | 484 | 506 | 445 | 424 | 490 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 77.1% | 55.8% | 90.3% | 78.4% | 71.1% | 71.8% | 63.7% | 76.0% | 77.0% | 69.9% | 84.3% | 84.0% | 82.8% | 88.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 336 | 260 | 428 | 399 | 383 | 424 | 372 | 429 | 316 | 458 | 492 | 429 | 400 | 473 | 567 | 522 | 530 |
| Antall forkastede stemmer | 20 | 10 | 19 | 16 | 8 | 14 | 23 | 42 | 164 | 26 | 14 | 16 | 24 | 17 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 19 | 10 | 12 | 16 | 8 | 14 | 20 | 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.