Skolevalgresultater for Valler vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.0%
-0.4
|
|
5 |
| SV |
7.0%
-4.8
|
|
34 |
| A |
14.1%
-4.4
|
|
68 |
| SP |
0.6%
+0.2
|
|
3 |
| MDG |
8.5%
-4.1
|
|
41 |
| KrF |
1.7%
+0.5
|
|
8 |
| V |
27.1%
-5.9
|
|
131 |
| H |
27.7%
+11.4
|
|
134 |
| FrP |
11.0%
+8.8
|
|
53 |
| PP |
0.6%
+0.4
|
|
3 |
| INP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| PS |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| GENE |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
553
Antall avgitte stemmer
503
Deltakerprosent
91.0%
Antall gyldige stemmer
483
Antall ugyldige stemmer
8
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 553 | 554 | 550 | 570 | 566 | 498 | 477 | 485 | 487 | 483 | 603 | 486 | 449 | 430 | 383 | 444 | 482 | 459 | 484 |
| Antall avgitte stemmer | 503 | 478 | 516 | 513 | 501 | 448 | 443 | 403 | 421 | 391 | 482 | 393 | 392 | 367 | 320 | 376 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 91.0% | 86.3% | 93.8% | 90.0% | 88.5% | 90.0% | 92.9% | 83.1% | 86.4% | 81.0% | 79.9% | 80.9% | 87.3% | 85.3% | 83.6% | 84.7% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 483 | 467 | 509 | 508 | 493 | 448 | 443 | 403 | 421 | 391 | 481 | 393 | 389 | 359 | 320 | 376 | 432 | 376 | 417 |
| Antall forkastede stemmer | 20 | 11 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.