Skolevalgresultater for Rud vgs. 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 415 | 721 | 960 | 699 | 649 | 625 | 615 | 622 | * |
Antall avgitte stemmer | 332 | 503 | 605 | 459 | 378 | 431 | 454 | * | * |
Deltakerprosent | 80.0% | 69.8% | 63.0% | 65.7% | 58.2% | 69.0% | 73.8% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 332 | 488 | 599 | 459 | 378 | 394 | 412 | 339 | * |
Antall forkastede stemmer | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 37 | 42 | * | * |
Antall blanke stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.