Skolevalgresultater for Malakoff vgs. 2003
Del på sosiale medier:
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % |
RV | 18 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 2.8 | 17 | 12.9 | 4.4 | 6.6 | 0.4 |
SV | 80 | 15 | -6.2 | 21.2 | 37 | 8.4 | 9.2 | 21.3 | 23.5 | 15 |
A | 96 | 17.9 | +3.0 | 14.9 | 16.4 | 21.1 | 22.1 | 23.2 | 14.2 | 17.8 |
SP | 13 | 2.4 | -4.7 | 7.1 | 1.9 | 3.2 | 6.7 | 9.7 | 4.7 | 3.2 |
KrF | 3 | 0.6 | -4.4 | 5 | 2 | 7.4 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.2 |
V | 6 | 1.1 | -1.1 | 2.2 | 1.5 | 7.4 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 2.9 |
H | 52 | 9.7 | -0.2 | 9.9 | 12.8 | 11.2 | 19.4 | 16.7 | 14.2 | 21.8 |
FrP | 242 | 45.2 | +31.4 | 13.8 | 20.3 | 19.5 | 18.8 | 9.5 | 18.9 | 33.9 |
PP | 13 | 2.4 | +0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 3.8 | 2.6 | * | 1.1 |
KYST | 8 | 1.5 | +0.9 | 0.6 | * | * | * | * | * | * |
DEM | 4 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * |
KS | * | 0 | -0.4 | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 18.2 | 2.7 | 4.1 | 0.6 | 7.7 | 13.8 | 1.7 |
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 720 | 755 | 674 | 725 | 661 | 871 | 914 | 847 |
Antall avgitte stemmer | 555 | 580 | 566 | 606 | 545 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.1% | 76.8% | 84.0% | 83.6% | 82.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 535 | 537 | 538 | 569 | 520 | 431 | 486 | 555 |
Antall forkastede stemmer | 20 | 43 | 28 | 37 | 25 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.