Skolevalgresultater for St. Olav vgs., Sarpsborg 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 583 | 562 | 1.272 | 297 |
Antall avgitte stemmer | 447 | 481 | * | * |
Deltakerprosent | 76.7% | 85.6% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 419 | 456 | 989 | 259 |
Antall forkastede stemmer | 28 | 25 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.