Skolevalgresultater for Skien 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 2.682 | 2.424 | 2.188 | 1.973 | 1.751 | 1.211 | 1.799 | 1.992 | 1.860 | 2.000 | 1.851 |
Antall avgitte stemmer | 2.049 | 1.929 | 1.808 | 1.642 | 1.503 | 1.084 | 1.563 | 1.685 | * | * | * |
Deltakerprosent | 76.4% | 79.6% | 82.6% | 83.2% | 85.8% | 89.5% | 86.9% | 84.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 1.962 | 1.762 | 1.728 | 1.532 | 1.416 | 1.020 | 1.411 | 1.558 | 1.545 | 1.659 | 1.396 |
Antall forkastede stemmer | 87 | 167 | 80 | 110 | 87 | 64 | 152 | 127 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 87 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Skien i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjalmar Johansen videregående skole | Skien | E-valg | 725 | 480 | 66.2% | 465 | 15 | 15 | 0 |
Skien videregående skole | Skien | Papirvalg | 1.170 | 875 | 74.8% | 854 | 21 | 21 | 0 |
Skogmo videregående skole | Skien | Papirvalg | 659 | 581 | 88.2% | 538 | 43 | 43 | 0 |
Toppidrettsgymnaset i Telemark | Skien | Papirvalg | 128 | 113 | 88.3% | 105 | 8 | 8 | 0 |