Skolevalgresultater for Holmestrand 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 309 | 270 | 245 | 230 | 280 | 290 | 286 | 347 | 420 | 411 | 501 | * |
Antall avgitte stemmer | 249 | 212 | 182 | 176 | 215 | 214 | 188 | 264 | 362 | 348 | * | * |
Deltakerprosent | 80.6% | 78.5% | 74.3% | 76.5% | 76.8% | 73.8% | 65.7% | 76.1% | 86.2% | 84.7% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 234 | 209 | 179 | 144 | 198 | 194 | 174 | 236 | 329 | 294 | 355 | * |
Antall forkastede stemmer | 15 | 3 | 3 | 32 | 17 | 20 | 14 | 28 | 33 | 54 | * | * |
Antall blanke stemmer | 15 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Holmestrand i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmestrand videregående skole | Holmestrand | Papirvalg | 309 | 249 | 80.6% | 234 | 15 | 15 | 0 |