Skolevalgresultater for Larvik 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Elever fra deltakerskolene | 470 | 1.568 | 1.496 | 1.570 | 1.784 | 1.735 | 1.670 |
Antall avgitte stemmer | 369 | 1.373 | 1.335 | 1.442 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.5% | 87.6% | 89.2% | 91.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 347 | 1.153 | 1.214 | 1.323 | 1.351 | 1.327 | 1.475 |
Antall forkastede stemmer | 22 | 220 | 121 | 119 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Larvik i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farris videregående skole | Larvik | Papirvalg | 274 | 240 | 87.6% | 234 | 6 | * | * |
Gloppe videregående skole | Larvik | Papirvalg | 196 | 129 | 65.8% | 113 | 16 | * | * |